| Программа для ведения книги учета доходов и расходов
|
| Главная | Программы | Сервис-бланки1 | Сервис-бланки2 | Сервис-бланки3 | Сервис-книга ДиР | Калькулятор ЕН | Проверка налогов | Заказ программ |
|---|
| №/№ | Дата и номер документа | Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 2010-03-09/02/касса | Доходы | 10 | 0 |
| 2 | 2010-03-09//банк | Производственные услуги и материалы | 0 | 1 |
| 1 | 2010-03-09/1/банк | Доходы | 10 | 0 |
| Итого, с начала года: | 20 | 1 | ||
|
Программа Книга учета доходов и расходов для Вашего компьютера Нажмите
Оформление заказа Нажмите Здесь можно скачать и изучить бесплатные версии наших программ.Нажмите |