| Программа для ведения книги учета доходов и расходов
Бесплатный сервис для работающих на упрощенной системе налогообложения |
| Главная | Программы | Сервис-бланки1 | Сервис-бланки2 | Сервис-бланки3 | Сервис-книга ДиР | Калькулятор ЕН | Проверка налогов | Заказ программ |
|---|
| №/№ | Дата и номер документа | Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 2008-11-12//банк | Доходы | 200 | 0 |
| 2 | 2008-11-12/122/банк | Товары | 0 | 10 |
| 1 | 2008-11-12/111/банк | Доходы | 20 | 0 |
| Итого, с начала года: | 220 | 10 | ||
|
Программа Книга учета доходов и расходов для Вашего компьютера Нажмите
Оформление заказа Нажмите Здесь можно скачать и изучить бесплатные версии наших программ.Нажмите |