| Программа для ведения книги учета доходов и расходов
|
| Просмотр программ | Цены и заказ | Бух.бланки | Бух,бланки по ИНН | Книга доходов и расходов | Калькулятор ЕН |
|---|
| №/№ | Дата и номер документа | Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 2012-02-06/2/касса | Оплата труда в | 0 | 20000 |
| 9 | 01.01.2012/1/касса | Доходы | 100000 | 0 |
| 8 | 2012-02-06//банк | Доходы | 100 | 0 |
| 7 | 2012-02-02/2/касса | Товары | 0 | 60000 |
| 6 | 2012-02-02/2/касса | Товары | 0 | 60000 |
| Итого, с начала года: | 122207 | 140000 | ||
|
Программа Книга учета доходов и расходов для Вашего компьютера Нажмите
Оформление заказа Нажмите Здесь можно скачать и изучить бесплатные версии наших программ.Нажмите |