| Программа для ведения книги учета доходов и расходов
|
| Главная | Программы | Сервис-бланки1 | Сервис-бланки2 | Сервис-бланки3 | Сервис-книга ДиР | Калькулятор ЕН | Проверка налогов | Заказ программ |
|---|
| №/№ | Дата и номер документа | Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 2010-08-29//касса | Товары | 0 | 4000 |
| 11 | 28.08.2010/1/касса | Доходы | 50000 | 0 |
| 10 | 2010-08-24//банк | Доходы | 100000 | 0 |
| 9 | 11,01,09/125/банк | Доходы | 10000 | 0 |
| 8 | 2010-08-11/1/касса | Доходы | 14000 | 0 |
| Итого, с начала года: | 175570 | 5010.01 | ||
|
Программа Книга учета доходов и расходов для Вашего компьютера Нажмите
Оформление заказа Нажмите Здесь можно скачать и изучить бесплатные версии наших программ.Нажмите |