| Программа для выписки бухгалтерских бланков
Число строк бланка неограниченно |
| Главная | Программы | Сервис-бланки1 | Сервис-бланки2 | Сервис-бланки3 | Сервис-книга ДиР | Калькулятор ЕН | Проверка налогов | Заказ программ |
|---|
| № | Наименование товара, работ, услуг | Ед.изм | Количество | Цена | Стоимость без налога | Ставка налога | Сумма налога | Стоимость с учетом налога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Круг обрезной | шт | 12.00 | 30.00 | 360.00 | 0 | 0.00 | 360.00 |
| 8 | Электрод d-4 | кг. | 30.00 | 65.00 | 1 950.00 | 0 | 0.00 | 1 950.00 |
| 7 | Лист 10 ГОСТ 19903-74 | кг. | 136.00 | 43.50 | 5 916.00 | 0 | 0.00 | 5 916.00 |
| 6 | Лист 20 ГОСТ 19903-74 | кг. | 160.00 | 45.86 | 7 337.60 | 0 | 0.00 | 7 337.60 |
| 5 | Швеллер 10 ГОСТ 8240-89 | м/п | 9.00 | 250.00 | 2 250.00 | 0 | 0.00 | 2 250.00 |
| В таблице из введенных записей приводятся данные по пяти последним - Итого по всем записям: | x | x | x | 118 296.12 | x | 0.00 | 118 296.12 | |
| Программа БЛАНКИ для Вашего компьютера Нажмите Программа Офис малого предприятия Нажмите |
|---|
|
Здесь можно скачать и изучить бесплатные версии наших программ. Нажмите Цены на программы и услуги. Оформление заказа Нажмите |