| № | Наименование товара, работ, услуг
| Ед.изм | Количество | Цена
| Стоимость без налога
| Ставка налога | Сумма налога | Стоимость с учетом налога
|
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Toyota 48158-33020 Проставка пружины передней, ниж | шт | 1 | 466 | 466.00 | 18 | 83.88 | 549.88 |
| 9 | Toyota 48157-33030 Пыльник переднего амортизатора | шт | 1 | 508 | 508.00 | 18 | 91.44 | 599.45 |
| 8 | CTR CBT-39 Опора шаровая переднего нижнего рычага | шт | 2 | 678 | 1 356.00 | 18 | 244.08 | 1 600.08 |
| 7 | Hyundai/Kia 28113-08000 Фильтр воздушный | шт | 1 | 593 | 593.00 | 18 | 106.74 | 699.74 |
| 6 | Hyundai/Kia 26310-27200 Фильтр масляный в сборе | шт | 1 | 551 | 551.00 | 18 | 99.18 | 650.18 |
| В таблице из введенных записей приводятся данные по пяти последним - Итого по всем записям: | x | x | x | 7 838.00 | x | 1 410.84 | 9 248.84 |
2. Титульный раздел бланка